DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 22 Jul. 2026 01:47:27 WIB
, Total : 116.654 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1195/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068937 - | - | Ainul M | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1194/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068936 - | - | Awaludin | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1193/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068900 - | - | Raian F | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1192/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068857 - | - | Dwi A | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1191/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068841 - | - | Fajar I. N | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1190/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068829 - | - | Naswa | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1189/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068824 - | - | Rizki A. H | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1188/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068765 - | - | Z. Rosaliani | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1187/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068763 - | - | Fardan | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1186/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068761 - | - | M. Candra Adi S | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1185/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068714 - | - | Walfuruan | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1184/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068640 - | - | M. Haikal | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1183/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068589 - | - | Putra Agung M | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1182/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068731 - | - | Landung Ade S | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1181/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068825 - | - | Feirin Twinky S | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1180/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068822 - | - | Deni Wiranto | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1179/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068713 - | - | Dwiki A | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1178/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068712 - | - | Christian J | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1177/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068926 - | - | Mufidun | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1176/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068923 - | - | Eveline A | 16 Jul 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
