DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 05 Mar. 2026 23:19:23 WIB
, Total : 116.125 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 666/Pid.LL/2026/PN Tgl | M Zendi | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 665/Pid.LL/2026/PN Tgl | Rico | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 664/Pid.LL/2026/PN Tgl | A Saripudin | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 663/Pid.LL/2026/PN Tgl | Viki | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 662/Pid.LL/2026/PN Tgl | Suswanto | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 661/Pid.LL/2026/PN Tgl | Naifan | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 660/Pid.LL/2026/PN Tgl | Taufiku | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 659/Pid.LL/2026/PN Tgl | Tri Ayu | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 658/Pid.LL/2026/PN Tgl | M Somari | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 657/Pid.LL/2026/PN Tgl | Wigi | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 656/Pid.LL/2026/PN Tgl | Ryan | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 655/Pid.LL/2026/PN Tgl | Tania | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 654/Pid.LL/2026/PN Tgl | Tarjono | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 653/Pid.LL/2026/PN Tgl | Megi | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 652/Pid.LL/2026/PN Tgl | Sri R | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 651/Pid.LL/2026/PN Tgl | Sulfa | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 650/Pid.LL/2026/PN Tgl | Soleh F | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 649/Pid.LL/2026/PN Tgl | Arirudi | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 648/Pid.LL/2026/PN Tgl | Nur Haum | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 647/Pid.LL/2026/PN Tgl | Nur Azizah | 05 Mar 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
