DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 04 Des. 2025 18:24:29 WIB
, Total : 115.284 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3061/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000286 - | G9268IZ | Ahmad Mul Jaeni | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 3060/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000285 - | G1745GD | Ria Yudianto | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3059/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000284 - | G9183CM | Nur Iman | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 3058/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000283 - | G8451NA | Arif Meianand | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 3057/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000282 - | G8082FE | Wahuri | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 3056/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000281 - | G8131LZ | Sukiro | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 3055/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000279 - | B9365BXU | Nurjen | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 3054/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000277 - | G9473KZ | Siswandi | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 3053/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000274 - | G7223OF | Kurdi | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 3052/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000273 - | G9747BG | Umron | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 3051/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000272 - | G8385HZ | Sudarso | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 3050/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000271 - | G9948KZ | Tomo | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 3049/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000270 - | G8278GZ | Apiyan | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 3048/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000269 - | G8809DE | Saepudin | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 3047/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000266 - | G8712ZM | Ali Munif | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3046/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000265 - | G1501OF | Raan | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 3045/Pid.LL/2025/PN Tgl | AANo.000262 - | G8649AE | Purwanto | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 3044/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946747 - | G-5439-AMG | Poundra R.D | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 3043/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946743 - | G-3261-BTF | Moh. Fadwa | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 3042/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946742 - | G-6926-LAD | Sastia M | 04 Dec 2025 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
