DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 06 Agu. 2026 20:07:37 WIB
, Total : 116.737 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1278/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000404 - | - | Sapri | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1277/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000402 - | - | Suudi | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1276/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000399 - | - | Hoby Antoni | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1275/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000397 - | - | Warsan | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1274/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000395 - | - | Eka N | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1273/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000394 - | - | Kanin | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1272/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000393 - | - | Weli Adi Putro | 07 Aug 2026 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1271/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000391 - | - | Akhmad Saifudin | 07 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1270/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000388 - | - | Susmoro | 07 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1269/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000387 - | - | Sulih | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1268/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000386 - | - | Slamet | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1267/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000385 - | - | Tasikhin | 07 Aug 2026 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1266/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000382 - | - | M.Qomarudin | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1265/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000380 - | - | Wahyudi M. | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1264/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000379 - | - | Eko W. | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1263/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000378 - | - | Taryono | 07 Aug 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1262/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000377 - | - | Nugi Slamet | 07 Aug 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1261/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000376 - | - | Febi Dimas A | 07 Aug 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1260/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068931 - | - | Khusnul M | 07 Aug 2026 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1259/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068906 - | - | A. Nur Kolik | 07 Aug 2026 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
