DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 21 Agu. 2026 23:05:01 WIB
, Total : 116.795 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1336/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6089091 - | - | Dr. Harto Prayitno | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1335/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068744 - | - | Iis Isnaeni | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1334/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068724 - | - | Tantri Martoni | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1333/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068599 - | - | Wicaksono Ade W | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1332/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6089127 - | - | Maulana Efan | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1331/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6089041 - | - | Wahab | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1330/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6089038 - | - | Kristiadi | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1329/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6089037 - | - | Fitri F | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1328/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6089031 - | - | Rendi | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1327/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6089029 - | - | M. Riyan | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1326/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6089028 - | - | Sereno S | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1325/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6089027 - | - | Ricky Faros | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1324/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068977 - | - | Beni Hidayat | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1323/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068956 - | - | Dewi | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1322/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068948 - | - | Elfakih Aksa | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1321/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068895 - | - | Elga | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1320/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068870 - | - | Masrukhin | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1319/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068869 - | - | Saripudin | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1318/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068782 - | - | Firmansyah | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1317/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068735 - | - | Hildan Ikhtiara | 20 Aug 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
