DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 29 Apr. 2026 22:16:02 WIB
, Total : 116.221 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 761/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068400 - | Dani | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 2 | 759/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068444 - | Hanif | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 3 | 758/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068416 - | Suherman | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 4 | 757/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068428 - | Iqbal M A | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 5 | 756/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068308 - | Dinan | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 6 | 755/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068374 - | M Tamar F | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 7 | 754/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068035 - | Dimas W | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 8 | 753/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068034 - | Ilham | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 9 | 752/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068043 - | Valenciaa | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 10 | 751/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068415 - | Prakoso Aji S | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 11 | 750/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068411 - | Citra Widia | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 12 | 749/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068412 - | Fahri Arsyhafin | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 13 | 748/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068271 - | Wahyu N | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 14 | 747/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068445 - | Nafka R | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 15 | 746/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068441 - | Putri S | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 16 | 745/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068438 - | Egi Wardiman | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 17 | 744/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068338 - | Jafar Sidik | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 18 | 743/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068440 - | Suheri | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 19 | 742/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068380 - | Tarmudi | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 20 | 741/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068371 - | Heri Pramono, M.Pd | 30 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
