DAFTAR PERKARA
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 114.772 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 29/Pdt.P/2024/PN Tgl | 10 Jul 2024 | Lain-Lain | Pemohon:NANI SUSIANA | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 2 | 70/Pid.Sus/2024/PN Tgl | 10 Jul 2024 | Perlindungan Anak | Penuntut Umum:HAERATI.,SH. Terdakwa:Disamarkan | Minutasi | 56 Hari | [detil] |
| 3 | 28/Pdt.P/2024/PN Tgl | 05 Jul 2024 | Lain-Lain | Pemohon:PRABU PAMUNGKAS | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 4 | 69/Pid.B/2024/PN Tgl | 05 Jul 2024 | Penggelapan | Penuntut Umum:YOGI ARANDA. S.H., M.H. Terdakwa:MUH. ILHAM HABIBI Bin ALI FIRDOS | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 5 | 36/Pdt.G.S/2024/PN Tgl | 04 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tegal, Unit Krandon Tergugat:Sri Hartati | Pemberitahuan Putusan | 869 Hari | [detil] |
| 6 | 37/Pdt.G.S/2024/PN Tgl | 04 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tegal, Unit Munjungagung Tergugat:1.Kusniati 2.Sarikun | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 7 | 38/Pdt.G.S/2024/PN Tgl | 04 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tegal, Unit Sumurpanggang Tergugat:1.Darmaji 2.Anitun | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 8 | 39/Pdt.G.S/2024/PN Tgl | 04 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tegal, Unit Munjungagung Tergugat:1.Imam Muslikh An Nur 2.Susi Susanti | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 9 | 40/Pdt.G.S/2024/PN Tgl | 04 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tegal, Unit Dukuhturi Tergugat:1.Zaenal Arifin 2.Sopiatun | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 10 | 41/Pdt.G.S/2024/PN Tgl | 04 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tegal, Unit Munjungagung Tergugat:1.Ade Suntana 2.Suherni | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 11 | 42/Pdt.G.S/2024/PN Tgl | 04 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tegal, Unit Kemantran I Tergugat:1.Sri Mulusyati 2.Slamet Tamrudin | Pemberitahuan Putusan | 869 Hari | [detil] |
| 12 | 68/Pid.B/2024/PN Tgl | 04 Jul 2024 | Penggelapan | Penuntut Umum:Ni Luh Made Ariadiningsih, SH.,MH Terdakwa:SUKMA NURCAHYO Bin MARYADI | Minutasi | 67 Hari | [detil] |
| 13 | 25/Pdt.Bth/2024/PN Tgl | 03 Jul 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Sa'adah Tergugat:Sugiyanto Kamali | Pemberitahuan Putusan Banding | 111 Hari | [detil] |
| 14 | 27/Pdt.P/2024/PN Tgl | 02 Jul 2024 | Permohonan Pengangkatan Anak | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 15 | 32/Pdt.G.S/2024/PN Tgl | 02 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tegal, Unit Dukuhturi Tergugat:1.Ahmad Bachtiar 2.Wiwin Nur Fatimah | Pemberitahuan Putusan | 871 Hari | [detil] |
| 16 | 33/Pdt.G.S/2024/PN Tgl | 02 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tegal, Unit Krandon Tergugat:Sumiyati | Pemberitahuan Putusan | 871 Hari | [detil] |
| 17 | 34/Pdt.G.S/2024/PN Tgl | 02 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tegal, Unit Sumurpanggang Tergugat:Karsono | Pemberitahuan Putusan | 871 Hari | [detil] |
| 18 | 35/Pdt.G.S/2024/PN Tgl | 02 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tegal, Unit Kemantran I Tergugat:Bambang Saputra | Pemberitahuan Putusan | 871 Hari | [detil] |
| 19 | 24/Pdt.G/2024/PN Tgl | 27 Jun 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:GHUFROIN KHASANI Tergugat:EKO CANDRA MUWIBOWO | Minutasi | 61 Hari | [detil] |
| 20 | 1994/Pid.LL/2024/PN Tgl | 27 Jun 2024 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Wahyu Aminulloh | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
