DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 04:15:25 WIB
, Total : 116.484 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1025/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000355 | Fahruroji | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 2 | 1023/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000353 | Sunarto | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 3 | 1022/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000352 | M.Toat | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 4 | 1021/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000351 | Kasnari | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 5 | 1020/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000300 | Suyono | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 6 | 1019/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000299 | Suhirman | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 7 | 1018/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000298 | Kamirudin | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 8 | 1017/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000296 | Moh Imam S | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 9 | 1016/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000295 | Sarinto | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 10 | 1015/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000294 | Sanudin | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 11 | 1014/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000293 | Imam | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 12 | 1013/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000292 | Bambang Tri S | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 13 | 1012/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000291 | Agung W | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 14 | 1011/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000290 | Takhrudin | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 15 | 1010/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000289 | Junaidi | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 16 | 1009/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000288 | Arif Fahrudin | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 17 | 1008/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068610 | Moh.Mudofir | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 18 | 1007/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068693 | Ali Yusuf | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 19 | 1006/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068593 | Joko P | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 20 | 1005/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068692 | Adinda A | 11 Jun 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
