DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Apr. 2026 23:00:21 WIB
, Total : 116.167 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 707/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068361 - | Asih Wijayanti | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 2 | 705/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068393 - | Trio A | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 3 | 704/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068399 - | Fadlu | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 4 | 703/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068398 - | M Riski | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 5 | 702/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068397 - | Sania | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 6 | 701/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068392 - | Ummu U | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 7 | 700/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068391 - | Rama | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 8 | 699/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068377 - | Naila | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 9 | 698/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068376 - | M Teguh | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 10 | 697/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068341 - | Moh. Abdullah | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 11 | 696/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068315 - | Abdurahman | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 12 | 695/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068311 - | Suprianto | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 13 | 694/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068005 - | Fathut R | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 14 | 693/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068358 - | Riski Ayu | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 15 | 692/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068356 - | Meidwi Lisnur | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 16 | 691/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068351 - | Ali M | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 17 | 690/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068344 - | Reza Annur | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 18 | 689/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068334 - | Madsuri | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 19 | 688/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068326 - | Wachidin | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 20 | 687/Pid.LL/2026/PN Tgl | G6068322 - | Abdul Rasyid | 16 Apr 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
