DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 21 Mei 2026 21:10:38 WIB
, Total : 116.352 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 892/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000349 - | Supardi | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 2 | 890/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000346 - | Purkoni | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 3 | 889/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000345 - | Johan Maulana | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 4 | 888/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000344 - | Bagus Ilham | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 5 | 887/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000343 - | Budi Sarono | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 6 | 886/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000342 - | Abdul Hadi | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 7 | 885/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000341 - | Hartono | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 8 | 884/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000339 - | Sukardi | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 9 | 883/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000338 - | Adjid Yosep | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 10 | 882/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000337 - | Ahmad Nurul H | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 11 | 881/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000336 - | M.Ryan Haris | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 12 | 880/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000335 - | Ratisno | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 13 | 879/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000333 - | Bahrudin | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 14 | 878/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000332 - | Arif Iman F | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 15 | 877/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000331 - | Sumarin | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 16 | 876/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000330 - | Sudarso | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 17 | 875/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000329 - | Dwi Adhi H | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 18 | 874/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000328 - | M.Joni Lukito | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 19 | 873/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000327 - | Fadholi | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] | |
| 20 | 872/Pid.LL/2026/PN Tgl | AANo.000326 - | Didit Budi | 21 May 2026 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
