DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 22 Jan. 2026 04:12:33 WIB
, Total : 115.563 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 103/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5421332 - | G-9632-BG | Untung.D | 22 Jan 2026 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 101/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5946633 - | G-2715-UK | Riski | 22 Jan 2026 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 100/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5766332 - | G-3618-BYG | Faisal H | 22 Jan 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 99/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5766463 - | TANPANOPOL | M Mahdi Soleh | 22 Jan 2026 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 98/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5946658 - | G-2274-HN | Abdul Raman | 22 Jan 2026 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 97/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5946776 - | G-4318-SN | Fasichin | 22 Jan 2026 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 96/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5946727 - | G-5166-PQ | Raiha Among M | 22 Jan 2026 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 95/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5946709 - | G-5196-PZ | M Rizki | 22 Jan 2026 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 94/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5659900 - | E-4146-MJ | Laeli Amalia | 22 Jan 2026 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 93/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5946750 - | E-2825-MX | Reno Pratama | 22 Jan 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 92/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5946726 - | G-5795-KW | Dimas Marko | 22 Jan 2026 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 91/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5946684 - | G-35608-HU | Tedi M | 22 Jan 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 90/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5946681 - | G-4278-AAQG | M Rasya K | 22 Jan 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 89/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5946568 - | E-3171-MU | Restu Wijaya | 22 Jan 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 88/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5766465 - | G-4794-AXG | Fadli Teja K | 22 Jan 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 87/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5766464 - | G-3650-CFF | M Agung T | 22 Jan 2026 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 86/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5766333 - | G-4355-UA | Rochim | 22 Jan 2026 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 85/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5946310 - | E-2945-NP | Maryati | 22 Jan 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 84/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5659298 - | G-6179-CFF | Andri Okta P | 22 Jan 2026 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 83/Pid.LL/2026/PN Tgl | G5592618 - | R-9782-ET | Agus Taswanto | 22 Jan 2026 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
