DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 06 Nov. 2025 21:52:14 WIB
, Total : 115.143 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2920/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946507 - | - | Wiharti | 06 Nov 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2918/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946092 - | - | Erry Agustin | 06 Nov 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2917/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5945555 - | - | Ahmad Subkhan | 06 Nov 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2916/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946430 - | - | Zaki Maulana | 06 Nov 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2915/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946429 - | - | Yusuf R | 06 Nov 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2914/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946344 - | - | Erlan | 06 Nov 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2913/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946343 - | - | Dika | 06 Nov 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2912/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946245 - | - | Bagus | 06 Nov 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2911/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946193 - | - | Nanda Satriyo | 06 Nov 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2910/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946434 - | - | Syahroni | 06 Nov 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2919/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946503 - | - | Kustilah | 06 Nov 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2921/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946508 - | - | Feri Yan Santoso | 06 Nov 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2908/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946337 - | G-6011-BRF | Adnin Andintian | 16 Oct 2025 Ruang Sidang 3 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2906/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946185 - | G-4950-AY | Atika Rahmawati | 16 Oct 2025 Ruang Sidang 3 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2905/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946184 - | G-5978-GF | Sri Astriningsih | 16 Oct 2025 Ruang Sidang 3 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2904/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5945070 - | G-3745-DN | Felix Y | 16 Oct 2025 Ruang Sidang 3 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2903/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5945069 - | G-3714-GN | Tanirah | 16 Oct 2025 Ruang Sidang 3 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2902/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946342 - | G-6844-AUF | M. S. Aris | 16 Oct 2025 Ruang Sidang 3 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2901/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946531 - | G-5073-AGG | M. Bahrun F | 16 Oct 2025 Ruang Sidang 3 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2900/Pid.LL/2025/PN Tgl | G5946339 - | G-2074-ADG | Zaenal Faizin | 16 Oct 2025 Ruang Sidang 3 | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
