DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Rabu, 22 Apr. 2026 23:16:59 WIB
, Total : 120.457 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 29/Pid.Sus/2026/PN Tgl | 23 Apr 2026 | Narkotika | Penuntut Umum:Reza Fikri Muhamad.,S.H. Terdakwa:ADE KURNIAWAN alias WEBOG Bin SUBANDI | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 22/Pdt.G/2026/PN Tgl | 23 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:EDI PURNAWAN Tergugat:1.SHINTA PUSPITA N 2.PT MANDIRI UTAMA FINANCE | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 30/Pid.B/2026/PN Tgl | 23 Apr 2026 | Pencurian | Penuntut Umum:Reza Fikri Muhamad.,S.H. Terdakwa:4.MOHAMMAD SAEFUL SIDIQ Bin AHMADI 5.AGUS TIO PRANOTO Bin ABDUL MUIN Alm 6.RISKI JUANDA Bin AGUS TIO PRANOTO 7.ARSIS SETIO FERIYANTO Bin SAPTADI PRASETYO | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 36/Pdt.P/2026/PN Tgl | 22 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:MERSI RAHARDJO | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 27/Pid.Sus/2026/PN Tgl | 20 Apr 2026 | Narkotika | Penuntut Umum:Reza Fikri Muhamad.,S.H. Terdakwa:MUHAMAD FATCHURROHMAN Bin UNTUNG ROJIKIN | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 6 | 7/Pdt.G.S/2026/PN Tgl | 20 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bpr Bkk Kab.Tegal (Perseroda) Tergugat:1.Kosim 2.Uswaningsih | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 7 | 28/Pid.B/2026/PN Tgl | 20 Apr 2026 | Pencurian | Penuntut Umum:Reza Fikri Muhamad.,S.H. Terdakwa:BAGAS ADITYA RIZKY WARDANI Bin ERY RUDIANTO | Persidangan | 3 Hari | [detil] |
| 8 | 35/Pdt.P/2026/PN Tgl | 17 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:Warnadi | Minutasi | 5 Hari | [detil] |
| 9 | 707/Pid.LL/2026/PN Tgl | 16 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Asih Wijayanti | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 705/Pid.LL/2026/PN Tgl | 16 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Trio A | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 704/Pid.LL/2026/PN Tgl | 16 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fadlu | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 703/Pid.LL/2026/PN Tgl | 16 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:M Riski | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 702/Pid.LL/2026/PN Tgl | 16 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Sania | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 701/Pid.LL/2026/PN Tgl | 16 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ummu U | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 700/Pid.LL/2026/PN Tgl | 16 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Rama | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 699/Pid.LL/2026/PN Tgl | 16 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Naila | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 698/Pid.LL/2026/PN Tgl | 16 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:M Teguh | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 697/Pid.LL/2026/PN Tgl | 16 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Moh. Abdullah | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 696/Pid.LL/2026/PN Tgl | 16 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Abdurahman | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 695/Pid.LL/2026/PN Tgl | 16 Apr 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Suprianto | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
